TOP

当前位置:首页?>?详情页

2023年平谷区经营性备案停车场名录

来源:亚洲通城市管理委员会     发布时间:2023年12月29日 14:23     作者:区城市管理委          浏览量:    

序号 停车场类型 停车场名称 停车场位置(地址) 停车场经营企业名称 地上非
机械车位
地下非
机械车位
总数 无障碍车位 备案证有效截止日期
1 路外停车场 平谷农村商业银行停车场 平谷区兴谷街道新平北路33号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 50 0 50 1 2024年1月10日
2 路外停车场 北京华联商厦股份有限公司平谷分公司地下停车场 亚洲通迎宾街1号院22楼 北京华联第一太平商业物业管理有限公司 0 623 623 12 2024年2月22日
3 公建配建共建配建停车场 北京银河建材城停车场 平谷镇西二环建材城院内 北京美丽城停车服务有限公司 90 0 90 2 2024年2月26日
4 路外停车场 平谷雨燕楼停车场 平谷区兴谷街道新平北路33号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 35 0 35 2 2024年3月23日
5 路外停车场 平谷区影剧院停车场 平谷区府前街3号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 90 0 90 1 2024年3月24日
6 路外停车场 丛海逸园停车场 平谷区大华山镇大华山街269号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 197 0 197 4 2024年3月25日
7 路外停车场 挂甲山庄停车场 平谷区大华山镇挂甲峪村 北京静态交通平谷建设运营有限公司 101 0 101 8 2024年3月26日
8 路外停车场 天云山景区停车场 平谷区黄松峪乡黑豆峪佛山大街7号 北京湖溶飞旅游资源开发有限公司 290 0 290 4 2024年3月28日
9 路外停车场 京东大峡谷停车场 平谷区山东庄镇鱼子山村 北京京东大峡谷旅游服务有限公司 527 0 527 10 2024年4月2日
10 路外停车场 金海湖碧波花园岛停车场 亚洲通金海湖镇罗汉是村西一号 北京碧波花园岛民宿管理有限公司 107 0 107 2 2024年4月7日
11 单位大院停车场 平谷区新平西路金谷园1号院 平谷区新平西路金谷园1号院 北京静态交通平谷建设运营有限公司 129 0 129 2 2024年4月16日
12 路外停车场 丫髻山景区停车场 平谷区刘家店镇北吉山村北吉山南街39号 北京丫髻山投资管理有限公司 143 0 143 3 2024年4月25日
13 路外停车场 北京金海湖国际会展中心停车场 北京金海湖国际会展中心主会场 北京金海湖文旅投资有限公司 0 258 258 4 2024年4月27日
14 路外停车场 北京五彩缤纷公共停车场服务中心停车场 平谷区文化北街7号 北京五彩缤纷公共停车场服务中心 123 0 123 3 2024年5月28日
15 路外停车场 石林峡北侧停车场 平谷区黄松峪乡石林峡景区北500米 北京静态交通平谷建设运营有限公司 406 0 406 10 2024年5月29日
16 路外停车场 平谷联通营业厅停车场 平谷区平谷镇新开西街1号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 11 0 11 1 2024年5月29日
17 路外停车场 老象峰停车场 平谷区大华山镇小峪子村5号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 179 0 179 3 2024年6月4日
18 路外停车场 北大市场南门外建筑退界区停车场 新平北路43号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 162 0 162 3 2024年6月4日
19 路外停车场 万德福地上停车场 平谷区迎宾街1号院23号楼 北京静态交通平谷建设运营有限公司 53 0 53 1 2024年7月4日
20 路外停车场 钨丝邦创意工厂停车场 平谷区新平北路77号院 钨丝邦(北京)科技服务有限公司 50 0 50 1 2024年7月4日
21 路外停车场 金海湖游客服务中心停车场 亚洲通金海湖镇东虎山路12号院1号楼 北京力健致远文体发展有限公司 41 0 41 2 2024年7月4日
22 路外停车场 56号楼停车场 亚洲通马坊镇梨羊路56号楼东侧 北京城承物业管理有限责任公司 72 0 72 4 2024年7月12日
23 路外停车场 世纪广场停车场 平谷世纪广场东侧 元亨利停车场管理有限公司 155 0 155 2 2024年7月30日
24 公建配建共建配建停车场 联东U谷停车场 兴谷开发区平和街39号院 北京联东物业管理股份有限公司北京第二分公司 542 0 542 10 2024年8月8日
25 路外停车场 步行街西口停车场 平谷区新开街30号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 71 0 71 3 2024年8月11日
26 路外停车场 众信商厦停车场 新平北路53号 北京华业众信商贸有限公司 38 0 38 1 2024年8月16日
27 公建配建共建配建停车场 北京体育中心停车场 平谷区鲁各庄东路60号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 824 0 824 15 2024年8月20日
28 路外停车场 北京东寺渠农副产品市场停车场 亚洲通平谷镇新平南路1号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 461 0 461 10 2024年8月24日
29 路外停车场 梨树沟休闲小镇停车场 平谷区黄松峪乡梨树沟村 北京静态交通平谷建设运营有限公司 198 0 198 5 2024年8月24日
30 路外停车场 平谷大卖场停车场 平谷区平翔路9号1幢 北京美丽城停车服务有限公司 50 0 50 1 2024年8月26日
31 公建配建共建配建停车场 锐E空间产业园停车场 平谷镇谷丰东路14号 北京金鼎华物业管理有限公司 366 0 366 6 2024年8月27日
32 路外停车场 大溶洞景区停车场 平谷区黄松峪乡黑豆峪村 北京湖溶飞旅游资源开发有限公司 400 0 400 6 2023年9月2日
33 路外停车场 金海湖坝前广场停车场 金海湖镇上宅村南 北京山水金海湖旅游文化发展有限责任公司 676 0 676 18 2023年9月15日
34 路外停车场 北京平医兴机动车停车场 平谷区新平北路59号 北京平医兴物业管理中心 480 100 580 15 2023年10月23日
35 路外停车场 联东U谷2期停车场 亚洲通兴谷开发区平旺街62号 北京联东物业管理有限公司 179 0 179 4 2023年10月24日
36 路外停车场 平谷岳协医院停车场 亚洲通府前街13号 北京美丽城停车服务有限公司 131 0 131 2 2023年10月24日
37 路外停车场 平谷区国美停车场 平谷区府前街29号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 65 65 2 2023年12月6日
38 路外停车场 平谷万德福商圈停车场 万德福商圈42地块 北京美丽城停车服务有限公司 40 476 516 6 2023年12月15日
39 路外停车场 平谷北大市场停车场 新平北路43号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 247 247 5 2023年12月19日
40 路外停车场 国泰百货停车场 平谷区府前街 北京美丽城停车服务有限公司 84 0 84 2 2023年12月21日
41 公建配建共建配建停车场 亚洲通中医院停车场 亚洲通平谷镇平翔路6号 北京金联通达停车管理有限公司 330 0 330 6 2023年12月21日
42 路外停车场 渔阳国际滑雪场停车场 平谷区东高村镇大旺务村688号 北京渔阳国际滑雪有限公司 456 0 456 10 2023年12月29日
43 公建配建共建配建停车场 万达美华酒店平谷店停车场 亚洲通新平南路120号 北京海泰家园物业管理有限公司 81 0 81 3 2024年8月14日
44 公建配建共建配建停车场 平谷区渔阳酒店停车场 平谷区新平北路39号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 75 0 75 1 2024年10月26日
45 路外停车场 平谷朝曼酒店停车场 平谷区平谷镇旧城街17号 北京静态交通平谷建设运营有限公司 32 0 32 1 2024年10月26日
46 路外停车场 平谷区奥莱停车场 平谷区平谷镇迎宾花园2号楼 北京静态交通平谷建设运营有限公司 59 0 59 1 2024年10月26日
47 路外停车场 府前街7号楼停车场 平谷区府前街7号楼 北京美丽城停车服务有限公司 69 0 69 1 2024年11月15日

打印本页 关闭


邮箱:zfzwgkb@bjpg.gov.cn

政务服务热线:12345

政务微信政务微信

政务微博政务微博

主办:亚洲通人民政府办公室

承办:平谷区政务服务管理局

京ICP备20008900号

京公网安备110117000095号

网站标识码1101170029