TOP

当前位置:首页?>?详情页

当前位置:首页 > 部门 > 区教委 > 教育教学

基础教育学校办学条件(总计)

来源:区教委     发布时间:2022年11月21日 09:54     作者:区教委          浏览量:    

    基础教育学校办学条件(总计)    
教基综5701                       单位:
  编号 学校占地面积(平方米) 校舍建筑面积(平方米)   图书(册) 固定资产总值(万元)  
教学及辅助用房 行政办公用房 生活用房 其他用房 #租用外单位 #被外单位(借)用 #仪器设备总值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 01 1793727.88 713421.53 341137.3 93910.82 278373.41 0 108831.97 0 1443076 265190.4401 81381.61
 幼儿园 02 335188.44 187472.03 126818.01 22519.25 38134.77 0 95961.47 0 277211 26262.0901 6446.81
 小学 03 704755.66 223507.55 96150.36 34042.24 93314.95 0 0 0 629916 83650.74 34063.72
 初级中学 04 398008.11 143377.79 49808.24 16791.48 76778.07 0 0 0 218779 74795.08 18563.15
 九年一贯制学校 05 74257.17 30849.19 14054.26 4077.35 12717.58 0 0 0 49899 20204.41 4280.38
 职业初中 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 完全中学 07 236845.5 108367.47 46352.93 14866.5 47148.04 0 0 0 252870 58943.8 17377.1
 高级中学 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 十二年一贯制学校 09 33350 12870.5 3371.5 795 8704 0 12870.5 0 12000 575.96 106.46
 特殊教育 10 11323 6977 4582 819 1576 0 0 0 2401 758.36 543.99

打印本页 关闭


邮箱:zfzwgkb@bjpg.gov.cn

政务服务热线:12345

政务微信政务微信

政务微博政务微博

主办:亚洲通人民政府办公室

承办:平谷区政务服务管理局

京ICP备20008900号

京公网安备110117000095号

网站标识码1101170029