来源:政务服务局 发布时间:2021年09月14日 11:22 作者:区政府 浏览量: 有效性:
便民咨询服务电话
社会服务常用电话 | |||||
名称 | 电话 | 机构 | 电话 | 机构 | 电话 |
治安报警 | 110 | 火警 | 119 | 医疗急救 | 120 |
森林火警 | 95119 | 电话查询 | 114 | 天气预报 | 12121 |
交通事故 | 122 | 公交热线 | 96166 | 铁路服务中心 | 12306 |
报时台 | 12117 | 社保中心 | 12333 | ||
社会举报监督电话 | |||||
名称 | 电话 | 机构 | 电话 | 机构 | 电话 |
消费者投诉 | 12315 | 质量监督投诉 | 12365 | 价格举报 | 12358 |
食药安全投诉 | 12331 | 文化市场举报 | 12318 | 保险消费投诉 | 12378 |
网络不良信息举报 | 12321 | 环保投诉 | 12369 | 扫黄打非 | 12390 |
妇女维权 | 12338 | 纳税服务 | 12366 | 劳动保障 | 12333 |
干部违纪 | 12388 | 防震减灾 | 12322 | 公共卫生 | 12320 |
银行服务电话 | |||||
名称 | 电话 | 机构 | 电话 | 机构 | 电话 |
中国银行 | 95566 | 农业银行 | 95599 | 工商银行 | 95588 |
建设银行 | 95533 | 邮政储蓄银行 | 95580 | 北京银行 | 95526 |
通讯服务电话 | |||||
名称 | 电话 | 机构 | 电话 | 机构 | 电话 |
中国移动 | 10086 | 中国联通 | 10010 | 中国电信 | 10000 |
中国邮政 | 11185 |
行政服务办事咨询电话 | |||
单位名称 | 电话号码 | 电话类型 | 接听时间 |
区政务服务中心 | 69973010 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
区户政分中心 | 69961677 | 咨询预约一号对外电话 | 周一到周日 9:00-12:00,14:00-17:30 |
区婚登分中心 | 89980682 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
区税务分中心 | 69952869 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-16:30 |
区公积金分中心 | 89985699 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
平谷镇政务服务中心 | 89997105 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
王辛庄镇政务服务中心 | 69980107 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
夏各庄镇政务服务中心 | 60916710 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
东高村镇政务服务中心 | 89923990 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
马坊镇政务服务中心 | 60995446 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
马昌营镇政务服务中心 | 61985360 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
山东庄镇政务服务中心 | 60937643 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
南独乐河镇政务服务中心 | 60928686 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
刘家店镇政务服务中心 | 61973972 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
大兴庄镇政务服务中心 | 89931245 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
峪口镇政务服务中心 | 61909669 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
镇罗营镇政务服务中心 | 61969049 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
大华山镇政务服务中心 | 61949172 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
金海湖镇政务服务中心 | 69993424 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
区熊儿寨乡政务服务中心 | 61962780 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
黄松峪乡政务服务中心 | 60971966 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
兴谷街道政务服务中心 | 89984645 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
滨河街道政务服务中心 | 69989350 | 咨询预约一号对外电话 | 法定工作日(法定节假日除外)8:30-17:30 |
各行政机关咨询服务电话 | |||
单位名称 | 电话号码 | 电话类型 | 接听时间 |
政府各委办局 | |||
区政府办 | 69962218 | 综合联系电话 | 24小时 |
区人防办 | 89982338 | 综合联系电话 | 24小时 |
区信访办 | 69961887 | 综合联系电话 | 24小时 |
区发展改革委 | 89999157 | 综合联系电话 | 24小时 |
区教委 | 69962744 | 综合联系电话 | 24小时 |
区卫生健康委 | 69962638 | 综合联系电话 | 24小时 |
区住房城乡建设委 | 89992670 | 综合联系电话 | 24小时 |
区国资委 | 89995664 | 综合联系电话 | 24小时 |
区城市管理委 | 69963037 | 综合联系电话 | 24小时 |
区统计局 | 89980162 | 综合联系电话 | 24小时 |
区应急局 | 69960044 | 综合联系电话 | 24小时 |
区财政局 | 69965500 | 综合联系电话 | 24小时 |
区城管执法局 | 69989668 | 综合联系电话 | 24小时 |
区政务服务局 | 89997305 | 综合联系电话 | 24小时 |
区生态环境局 | 69961261 | 综合联系电话 | 24小时 |
区交通局 | 69961559 | 综合联系电话 | 24小时 |
区人力社保局 | 69961443 | 综合联系电话 | 24小时 |
区司法局 | 69962620 | 综合咨询服务 | 24小时 |
区文化和旅游局 | 69962871 | 综合联系电话 | 24小时 |
区园林绿化局 | 69962494 | 综合联系电话 | 24小时 |
区科信局 | 69988495 | 综合联系电话 | 24小时 |
区委社工委、民政局 | 69962320 | 综合联系电话 | 24小时 |
区体育局 | 69962364 | 综合联系电话 | 24小时 |
区水务局 | 89999860 | 综合联系电话 | 24小时 |
区农业农村局 | 69961617 | 综合联系电话 | 24小时 |
区商务局 | 69962955 | 综合联系电话 | 24小时 |
区审计局 | 89999651 | 综合联系电话 | 24小时 |
区退役军人局 | 89981925 | 综合联系电话 | 24小时 |
区医保局 | 69982009 | 综合联系电话 | 24小时 |
区市场监管局 | 89996162 | 综合联系电话 | 24小时 |
区公路分局 | 69962546 | 综合联系电话 | 24小时 |
区公安分局 | 69961677 | 综合联系电话 | 24小时 |
气象局 | 69952599 | 综合联系电话 | 24小时 |
区规划自然资源分局 | 69962024 | 综合联系电话 | 24小时 |
各乡镇街道 | |||
平谷镇 | 69961321 | 综合联系电话 | 24小时 |
王辛庄镇 | 69962995 | 综合联系电话 | 24小时 |
夏各庄镇 | 60912513 | 综合联系电话 | 24小时 |
东高村镇 | 69909661 | 综合联系电话 | 24小时 |
马坊镇 | 60996535 | 综合联系电话 | 24小时 |
马昌营镇 | 61981731 | 综合联系电话 | 24小时 |
山东庄镇 | 60938388 | 综合联系电话 | 24小时 |
南独乐河镇 | 60929032 | 综合联系电话 | 24小时 |
刘家店镇 | 61972810 | 综合联系电话 | 24小时 |
大兴庄镇 | 89931331 | 综合联系电话 | 24小时 |
峪口镇 | 61906819 | 综合联系电话 | 24小时 |
镇罗营镇 | 61969938 | 综合联系电话 | 24小时 |
大华山镇 | 61947929 | 综合联系电话 | 24小时 |
金海湖镇 | 69992425 | 综合联系电话 | 24小时 |
熊儿寨乡 | 61961002 | 综合联系电话 | 24小时 |
黄松峪乡 | 60971940 | 综合咨询电话 | 24小时 |
兴谷街道办事处 | 69964097 | 综合咨询服务 | 24小时 |
滨河街道办事处 | 69960309 | 综合联系电话 | 24小时 |
打印本页 关闭